Laminé à Froid
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DD13 selon EN 10 111
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DX51 D+Z selon EN 10 346
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
| Dimensions extérieures en mm (bxd) | Epaisseur e (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | ||||||||||||
| 16 | 0,292 | 0,341 | 0,390 | 0,438 | 0,479 | 0,527 | 0,574 | 0,659 | 0,707 | 0,757 | 0,848 | 0,942 |
| 20 | 0,386 | 0,445 | 0,509 | 0,572 | 0,628 | 0,691 | 0,754 | 0,879 | 0,930 | 0,984 | 1,116 | 1,225 |
| 25 | 0,476 | 0,555 | 0,634 | 0,714 | 0,793 | 0,872 | 0,952 | 1,110 | 1,166 | 1,269 | 1,399 | 1,554 |
| 30 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | 0,848 | 0,942 | 1,036 | 1,130 | 1,308 | 1,401 | 1,495 | 1,681 | 1,868 |
| 35 | --- | 0,775 | 0,885 | 0,996 | 1,107 | 1,218 | 1,328 | 1,550 | 1,660 | 1,770 | 1,992 | 2,214 |
| 40 | 0,753 | 0,885 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,747 | 1,872 | 1,997 | 2,233 | 2,465 |
| 50 | --- | --- | --- | --- | 1,586 | 1,744 | 1,903 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | 2,826 | 3,140 |
Nuance standard : DD13 selon EN 10 111
Longueur standard : 6 m
| Dimensions extérieures en mm (bxd) | Epaisseur e (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,80 | 3,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | ||||||||
| 16 | 0,479 | 0,575 | 0,612 | 0,707 | 0,848 | 0,942 | ||
| 20 | 0,628 | 0,754 | 0,806 | 0,930 | 1,116 | 1,225 | ||
| 25 | 0,793 | 0,952 | 1,010 | 1,166 | 1,399 | 1,554 | 2,154 | 2,308 |
| 30 | 0,942 | 1,130 | 1,214 | 1,401 | 1,681 | 1,868 | 2,594 | 2,779 |
| 35 | 1,107 | 1,328 | 1,439 | 1,660 | 1,978 | 2,198 | 3,033 | 3,273 |
| 40 | 1,256 | 1,507 | 1,623 | 1,872 | 2,233 | 2,481 | 3,451 | 3,721 |
| 50 | 1,903 | 2,041 | 2,355 | 2,826 | 3,140 | 4,308 | 4,616 | |
| 60 | 1,586 | 2,826 | 3,363 | 3,737 | 5,143 | 5,511 | ||
Nuance standard : DX51 D+Z selon EN 10 346
Longueur standard : 6 m
| Dimensions extérieures en mm (bxd) | Epaisseur e (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,80 | 3,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | ||||||||
| 16 | 0,479 | 0,575 | 0,612 | 0,707 | 0,848 | 0,942 | ||
| 20 | 0,628 | 0,754 | 0,806 | 0,930 | 1,116 | 1,225 | ||
| 25 | 0,793 | 0,952 | 1,010 | 1,166 | 1,399 | 1,554 | 2,154 | 2,308 |
| 30 | 0,942 | 1,130 | 1,214 | 1,401 | 1,681 | 1,868 | 2,594 | 2,779 |
| 35 | 1,107 | 1,328 | 1,439 | 1,660 | 1,978 | 2,198 | 3,033 | 3,273 |
| 40 | 1,256 | 1,507 | 1,623 | 1,872 | 2,233 | 2,481 | 3,451 | 3,721 |
| 50 | 1,903 | 2,041 | 2,355 | 2,826 | 3,140 | 4,308 | 4,616 | |
| 60 | 1,586 | 2,826 | 3,363 | 3,737 | 5,143 | 5,511 | ||