Cold Rolled
Standard grade: DC01 according to EN 10130
Standard length: 6 m
Standard grade: DC01 according to EN 10130
Standard length: 6 m
Standard grade: DD13 according to EN 10111
Standard length: 6 m
Standard grade: DX51D+Z according to EN 10346
Standard length: 6 m
Standard grade: DC01 according to EN 10130
Standard length: 6 m
| Outside dimensions in mm (axb) | Thickness t (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |
| Theoretical linear mass (kg/m) | ||||||||||||
| 20*30 | 0,476 | 0,555 | 0,634 | 0,714 | 0,793 | 0,872 | 0,952 | 1,110 | 1,166 | 1,269 | 1,399 | 1,554 |
| 20*40 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | 0,848 | 0,942 | 1,036 | 1,130 | 1,308 | 1,401 | 1,495 | 1,681 | 1,868 |
| 27*40 | 0,631 | 0,741 | 0,842 | 0,947 | 1,052 | 1,149 | 1,253 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,865 | 2,072 |
| 30*50 | 0,754 | 0,885 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,747 | 1,872 | 1,997 | 2,233 | 2,465 |
| 40*60 | --- | --- | --- | --- | 1,586 | 1,744 | 1,903 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | 2,798 | 3,109 |
Standard grade: DD13 according to EN 10111
Standard length: 6 m
| Outside dimensions in mm (axb) | Thickness t (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | |
| Theoretical linear mass (kg/m) | |||||||
| 20*30 | 0,793 | 0,952 | 1,010 | 1,166 | 1,399 | 1,554 | 2,308 |
| 20*40 | 0,942 | 1,130 | 1,214 | 1,401 | 1,681 | 1,868 | 2,773 |
| 27*40 | 1,052 | 1,253 | 1,347 | 1,566 | 1,865 | 2,072 | 3,014 |
| 30*50 | 1,256 | 1,507 | 1,623 | 1,872 | 2,247 | 2,481 | 3,721 |
| 40*60 | 1,586 | 1,903 | 2,041 | 2,355 | 2,826 | 3,140 | 4,616 |
| 40*70 | 1,727 | 2,072 | 2,245 | 2,591 | 3,094 | 3,438 | 5,157 |
| 40*80 | --- | --- | --- | 2,826 | 3,363 | 3,737 | 5,511 |
Standard grade: DX51D+Z according to EN 10346
Standard length: 6 m
| Outside dimensions in mm (axb) | Thickness t (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |
| Theoretical linear mass (kg/m) | ||||||||||||
| 20*30 | 0,476 | 0,555 | 0,634 | 0,714 | 0,793 | 0,872 | 0,952 | 1,110 | 1,166 | 1,269 | 1,399 | 1,554 |
| 20*40 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | 0,848 | 0,942 | 1,036 | 1,130 | 1,308 | 1,401 | 1,495 | 1,681 | 1,868 |
| 27*40 | 0,631 | 0,741 | 0,842 | 0,947 | 1,052 | 1,149 | 1,253 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,865 | 2,072 |
| 30*50 | 0,754 | 0,885 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,747 | 1,872 | 1,997 | 2,233 | 2,465 |
| 40*60 | --- | --- | --- | --- | 1,586 | 1,744 | 1,903 | 2,198 | 2,355 | 2,512 | 2,798 | 3,109 |