Laminé à Froid
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DD13 selon EN 10 111
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DX51 D+Z selon EN 10 346
Longueur standard : 6 m
Nuance standard : DC01 selon EN 10 130
Longueur standard : 6 m
| Diamètre extérieur en mm | Epaisseur e (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | ||||||||||||
| 13 | 0,289 | 0,318 | 0,361 | 0,389 | 0,424 | |||||||
| 16 | 0,245 | 0,286 | 0,327 | 0,360 | 0,400 | 0,432 | 0,471 | 0,550 | 0,589 | |||
| 18 | 0,283 | 0,330 | 0,371 | 0,417 | 0,463 | 0,509 | 0,556 | 0,637 | 0,683 | |||
| 20 | 0,292 | 0,341 | 0,389 | 0,438 | 0,479 | 0,527 | 0,575 | 0,659 | 0,707 | 0,754 | 0,848 | 0,942 |
| 22 | 0,339 | 0,396 | 0,452 | 0,502 | 0,550 | 0,604 | 0,659 | 0,769 | 0,824 | 0,879 | 0,975 | 1,083 |
| 25 | 0,386 | 0,445 | 0,509 | 0,572 | 0,628 | 0,691 | 0,754 | 0,879 | 0,930 | 0,992 | 1,116 | 1,225 |
| 28 | 0,429 | 0,500 | 0,571 | 0,643 | 0,714 | 0,777 | 0,848 | 0,978 | 1,048 | 1,118 | 1,229 | 1,366 |
| 32 | 0,476 | 0,555 | 0,634 | 0,714 | 0,793 | 0,872 | 0,951 | 1,110 | 1,166 | 1,269 | 1,399 | 1,554 |
| 33 | 0,728 | 0,809 | 0,889 | 0,970 | 1,132 | 1,213 | 1,294 | 1,455 | 1,617 | |||
| 35 | 0,791 | 0,879 | 0,967 | 1,055 | 1,220 | 1,307 | 1,369 | 1,540 | 1,711 | |||
| 38 | 0,670 | 0,766 | 0,855 | 0,950 | 1,045 | 1,140 | 1,319 | 1,413 | 1,507 | 1,667 | 1,853 | |
| 40 | 0,709 | 0,804 | 0,904 | 1,005 | 1,105 | 1,206 | 1,396 | 1,495 | 1,495 | 1,766 | 1,963 | |
| 42 | 0,742 | 0,842 | 0,947 | 1,052 | 1,148 | 1,253 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,865 | 2,072 | |
| 45 | 0,791 | 0,898 | 1,010 | 1,123 | 1,235 | 1,347 | 1,561 | 1,672 | 1,784 | 2,006 | 2,198 | |
| 50 | 0,754 | 0,885 | 1,005 | 1,130 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,747 | 1,872 | 1,997 | 2,233 | 2,465 |
| 60 | 1,328 | 1,476 | 1,623 | 1,771 | 2,066 | 2,214 | 2,361 | 2,656 | 2,952 | |||
Nuance standard : DD13 selon EN 10 111
Longueur standard : 6 m
| Diamètre extérieur en mm | Epaisseur e (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | |||||||||
| 16 | 0,400 | 0,471 | 0,510 | 0,589 | 0,692 | 0,769 | |||
| 20 | 0,479 | 0,575 | 0,612 | 0,707 | 0,848 | 0,942 | |||
| 22 | 0,550 | 0,659 | 0,714 | 0,824 | 0,989 | 1,068 | |||
| 25 | 0,628 | 0,754 | 0,816 | 0,930 | 1,116 | 1,225 | |||
| 28 | 0,714 | 0,848 | 0,918 | 1,048 | 1,229 | 1,366 | |||
| 32 | 0,793 | 0,952 | 1,021 | 1,166 | 1,399 | 1,554 | 1,943 | 2,154 | 2,308 |
| 33 | 0,809 | 0,970 | 1,051 | 1,213 | 1,455 | 1,617 | 2,021 | 2,264 | 2,426 |
| 35 | 0,879 | 1,055 | 1,143 | 1,307 | 1,540 | 1,711 | 2,100 | 2,308 | 2,473 |
| 38 | 0,950 | 1,140 | 1,225 | 1,413 | 1,667 | 1,853 | 2,277 | 2,506 | 2,708 |
| 40 | 1,005 | 1,206 | 1,306 | 1,495 | 1,766 | 1,963 | 2,414 | 2,660 | 2,850 |
| 42 | 1,052 | 1,253 | 1,347 | 1,566 | 1,865 | 2,072 | 2,571 | 2,879 | 3,014 |
| 45 | 1,123 | 1,347 | 1,459 | 1,672 | 1,978 | 2,198 | 2,708 | 2,989 | 3,203 |
| 48 | 1,178 | 1,413 | 1,531 | 1,766 | 2,120 | 2,355 | 2,944 | 3,231 | 3,462 |
| 50 | 1,256 | 1,507 | 1,623 | 1,872 | 2,233 | 2,481 | 3,042 | 3,451 | 3,721 |
| 60 | 1,476 | 1,771 | 1,919 | 2,214 | 2,656 | 2,952 | 3,650 | 4,088 | 4,333 |
| 70 | 1,743 | 2,091 | 2,255 | 2,602 | 3,094 | 3,438 | 4,259 | 4,726 | 5,063 |
| 76 | 2,826 | 3,363 | 3,737 | 4,632 | 5,187 | 5,511 | |||
Nuance standard : DX51 D+Z selon EN 10 346
Longueur standard : 6 m
| Diamètre extérieur en mm | Epaisseur e (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | |
| Masse linéique théorique (kg/m) | |||||||||
| 16 | 0,400 | 0,471 | 0,510 | 0,589 | 0,692 | 0,769 | |||
| 20 | 0,479 | 0,575 | 0,612 | 0,707 | 0,848 | 0,942 | |||
| 22 | 0,550 | 0,659 | 0,714 | 0,824 | 0,989 | 1,068 | |||
| 25 | 0,628 | 0,754 | 0,816 | 0,930 | 1,116 | 1,225 | |||
| 28 | 0,714 | 0,848 | 0,918 | 1,048 | 1,229 | 1,366 | |||
| 32 | 0,793 | 0,952 | 1,021 | 1,166 | 1,399 | 1,554 | 1,943 | 2,154 | 2,308 |
| 33 | 0,809 | 0,970 | 1,051 | 1,213 | 1,455 | 1,617 | 2,021 | 2,264 | 2,426 |
| 35 | 0,879 | 1,055 | 1,143 | 1,307 | 1,540 | 1,711 | 2,100 | 2,308 | 2,473 |
| 38 | 0,950 | 1,140 | 1,225 | 1,413 | 1,667 | 1,853 | 2,277 | 2,506 | 2,708 |
| 40 | 1,005 | 1,206 | 1,306 | 1,495 | 1,766 | 1,963 | 2,414 | 2,660 | 2,850 |
| 42 | 1,052 | 1,253 | 1,347 | 1,566 | 1,865 | 2,072 | 2,571 | 2,879 | 3,014 |
| 45 | 1,123 | 1,347 | 1,459 | 1,672 | 1,978 | 2,198 | 2,708 | 2,989 | 3,203 |
| 48 | 1,178 | 1,413 | 1,531 | 1,766 | 2,120 | 2,355 | 2,944 | 3,231 | 3,462 |
| 50 | 1,256 | 1,507 | 1,623 | 1,872 | 2,233 | 2,481 | 3,042 | 3,451 | 3,721 |
| 60 | 1,476 | 1,771 | 1,919 | 2,214 | 2,656 | 2,952 | 3,650 | 4,088 | 4,333 |
| 70 | 1,743 | 2,091 | 2,255 | 2,602 | 3,094 | 3,438 | 4,259 | 4,726 | 5,063 |
| 76 | 2,826 | 3,363 | 3,737 | 4,632 | 5,187 | 5,511 | |||